Kurs | Kami Jual | Kami Beli |
---|---|---|
AUD | 10.450 | 10.350 |
EUR | 17.000 | 16.850 |
HKD | 2.040 | 1.990 |
JPY | 104,00 | 102,00 |
KRW | 11,90 | 11,00 |
MYR | 3.620 | 3.580 |
SAR-500 | 4.220 | 4.120 |
SGD | 11.900 | 11.840 |
SGD-1K | - | 12.500 |
THB | 467 | 460 |
USD | 15.800 | 15.740 |
Harga di atas hanya indikasi dapat berubah sewaktu-waktu. Silahkan konfirmasi kami kembali.